رصد بازار تلفن همراه؛

قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز 16 آذر 1400

کدخبر: ۴۵۹۹۹۴
قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار امروز 16 آذر 1400 در جدول زیر آورده شده است.
قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز 16 آذر 1400
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:
 
قیمت نام محصول
28.700.000 _ 28.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 25.100.000 _ 24.700.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.400.000_ 11.800.000 Galexy A72 256 GB
9.700.000_ 9.100.000 Galexy A71 128 GB
 10.400.000_ 9.600.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.800.000 _8.400.000  Galaxy A51 128 GB
 7.200.000 _6.800.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.600.000 _7.300.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.800.000 _ 6.400.000

Galaxy A31  128GB
5.500.000 _ 5.100.000 Galaxy A21s 64GB
 4.200.000 _ 3.500.000 Galaxy A20s 32 GB
4.200.000_ 3.800.000 Galaxy A11 32 GB
3.700.000_3.500.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.800.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.100.000 _ 2.700.000 Samsung Galaxy A01 32GB
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید