قیمت محصولات ایران خودرو در بازار 16 فروردین + جدول
قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه 16 فروردین ماه 1401 افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، در بازار خودرو امروز سه شنبه 16 فروردین ماه 1401 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش و دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل (1400) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و صد و سی تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و بیست و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و دو میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و سی میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 16 فروردین ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.130.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.000 | 284.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 270.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 288.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 302.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 313.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 335.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | 350.000.000 | 0 | |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 348.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 440.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 259.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 269.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 278.000.000 | 0 | |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 323.000.000 | 1.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 325.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 315.000.000 | 3.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 330.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 357.000.000 | 2.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 206.554.100 | 368.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 384.000.000 | 0 | |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 535.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 485.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 265.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 285.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 310.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 328.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 312.000.000 | 2.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 345.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 360.000.000 | |
دنا معمولی | 1401 | 372.000.000 | 0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 455.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 393.956.100 | 472.000.000 | 3.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 483.000.000 | 0 | |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 440.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 460.000.000 | 0 |
رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 260.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | 212.247.300 | 270.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | 310.000.000 | 2.000.000 | |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 325.000.000 | 2.000.000 | |
هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
ارسال نظر